Scientific Research and Evidence/pt: Difference between revisions
Machine translation by bot |
Machine translation by bot |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
A dança consciente ativa circuitos neurais ligados à coordenação motora, à emoção e à recompensa. Estudos de neuroimagem mostram que a dança estimula regiões como os gânglios da base e o córtex pré-frontal, enquanto o movimento rítmico em grupo aumenta a liberação de endorfinas e fortalece os laços sociais. | A dança consciente ativa circuitos neurais ligados à coordenação motora, à emoção e à recompensa. Estudos de neuroimagem mostram que a dança estimula regiões como os gânglios da base e o córtex pré-frontal, enquanto o movimento rítmico em grupo aumenta a liberação de endorfinas e fortalece os laços sociais. | ||
Veja: [[Neuroscience and Conscious Dance/pt|Neuroscience and Conscious Dance | Veja: [[Neuroscience and Conscious Dance/pt|Neuroscience and Conscious Dance]] | ||
<span id="Psychological_and_Mental_Health_Research"></span> | <span id="Psychological_and_Mental_Health_Research"></span> | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
Numerosos estudos destacam os efeitos positivos da dança consciente sobre a ansiedade, a depressão, a atenção plena e a regulação emocional. Os participantes frequentemente relatam maior presença, resiliência e acesso a estados de fluxo. Pesquisas que comparam o movimento à meditação tradicional mostraram até mesmo aumentos maiores na atenção plena por meio da dança. | Numerosos estudos destacam os efeitos positivos da dança consciente sobre a ansiedade, a depressão, a atenção plena e a regulação emocional. Os participantes frequentemente relatam maior presença, resiliência e acesso a estados de fluxo. Pesquisas que comparam o movimento à meditação tradicional mostraram até mesmo aumentos maiores na atenção plena por meio da dança. | ||
Veja: [[Psychological and Mental Health Research/pt|Psychological and Mental Health Research | Veja: [[Psychological and Mental Health Research/pt|Psychological and Mental Health Research]] | ||
<span id="Physical_Health_Research"></span> | <span id="Physical_Health_Research"></span> | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
A dança melhora a função cardiovascular, a coordenação, a flexibilidade e o condicionamento neuromuscular. Pesquisas com idosos mostram que a dança aprimora o equilíbrio e a saúde cognitiva, além de reduzir o risco de quedas.<ref name="Keogh2009">Keogh, J. W. L., et al. (2009). Dance-based exercise improves functional and cognitive outcomes in older adults. ''Journal of Aging and Physical Activity'', 17(4), 409–425. https://doi.org/10.1123/japa.17.4.409</ref> A dança consciente, por ser uma prática de baixo impacto e com ritmo próprio, é acessível a uma ampla gama de pessoas. | A dança melhora a função cardiovascular, a coordenação, a flexibilidade e o condicionamento neuromuscular. Pesquisas com idosos mostram que a dança aprimora o equilíbrio e a saúde cognitiva, além de reduzir o risco de quedas.<ref name="Keogh2009">Keogh, J. W. L., et al. (2009). Dance-based exercise improves functional and cognitive outcomes in older adults. ''Journal of Aging and Physical Activity'', 17(4), 409–425. https://doi.org/10.1123/japa.17.4.409</ref> A dança consciente, por ser uma prática de baixo impacto e com ritmo próprio, é acessível a uma ampla gama de pessoas. | ||
Veja: [[Physical Health Research/pt|Physical Health Research | Veja: [[Physical Health Research/pt|Physical Health Research]] | ||
<span id="Anthropological_and_Sociological_Evidence"></span> | <span id="Anthropological_and_Sociological_Evidence"></span> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
Desde danças rituais ancestrais até práticas comunitárias modernas, a dança tem servido como ferramenta para coesão grupal, vínculos sociais e processamento emocional ao longo da história da humanidade. Antropólogos identificaram a dança como um universal cultural e uma parte fundamental da identidade compartilhada e dos rituais de cura. | Desde danças rituais ancestrais até práticas comunitárias modernas, a dança tem servido como ferramenta para coesão grupal, vínculos sociais e processamento emocional ao longo da história da humanidade. Antropólogos identificaram a dança como um universal cultural e uma parte fundamental da identidade compartilhada e dos rituais de cura. | ||
Veja: [[Anthropological and Sociological Evidence/pt|Anthropological and Sociological Evidence | Veja: [[Anthropological and Sociological Evidence/pt|Anthropological and Sociological Evidence]] | ||
<span id="Ongoing_Research_and_Knowledge_Gaps"></span> | <span id="Ongoing_Research_and_Knowledge_Gaps"></span> | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
Apesar dos resultados promissores, a pesquisa sobre dança consciente ainda está em desenvolvimento em algumas áreas. Estudos futuros são necessários para compreender os efeitos a longo prazo, a dosagem, a diversidade das populações e os resultados específicos de cada modalidade. Há também necessidade de ensaios clínicos rigorosos que diferenciem a dança consciente de outros tipos de atividade física ou terapêutica. | Apesar dos resultados promissores, a pesquisa sobre dança consciente ainda está em desenvolvimento em algumas áreas. Estudos futuros são necessários para compreender os efeitos a longo prazo, a dosagem, a diversidade das populações e os resultados específicos de cada modalidade. Há também necessidade de ensaios clínicos rigorosos que diferenciem a dança consciente de outros tipos de atividade física ou terapêutica. | ||
Veja: [[Ongoing Research and Knowledge Gaps/pt|Ongoing Research and Knowledge Gaps | Veja: [[Ongoing Research and Knowledge Gaps/pt|Ongoing Research and Knowledge Gaps]] | ||
< | <span id="Academic_Papers_and_Articles"></span> | ||
== | == Artigos e trabalhos acadêmicos == | ||
Uma coleção crescente e compilada de estudos revisados por pares, ensaios teóricos e relatos de profissionais que fundamentam a base científica da dança consciente. Esta biblioteca apoia estudantes, facilitadores e pesquisadores que buscam material baseado em evidências. | Uma coleção crescente e compilada de estudos revisados por pares, ensaios teóricos e relatos de profissionais que fundamentam a base científica da dança consciente. Esta biblioteca apoia estudantes, facilitadores e pesquisadores que buscam material baseado em evidências. | ||
Veja: [[Academic Papers and Articles/pt|Academic Papers and Articles]] | |||
== Referências == | |||
<references/> | <references/> | ||
Latest revision as of 13:04, 14 February 2026
A "dança consciente" tem sido cada vez mais reconhecida em contextos acadêmicos e clínicos por seus múltiplos benefícios para a saúde. Pesquisas que abrangem psicologia, neurociência, antropologia e terapia do movimento fornecem evidências crescentes de que o movimento consciente e livre pode contribuir significativamente para a regulação emocional, redução do estresse, saúde física e conexão social.
Neurociência e Dança Consciente
A dança consciente ativa circuitos neurais ligados à coordenação motora, à emoção e à recompensa. Estudos de neuroimagem mostram que a dança estimula regiões como os gânglios da base e o córtex pré-frontal, enquanto o movimento rítmico em grupo aumenta a liberação de endorfinas e fortalece os laços sociais.
Veja: Neuroscience and Conscious Dance
Pesquisa em Psicologia e Saúde Mental
Numerosos estudos destacam os efeitos positivos da dança consciente sobre a ansiedade, a depressão, a atenção plena e a regulação emocional. Os participantes frequentemente relatam maior presença, resiliência e acesso a estados de fluxo. Pesquisas que comparam o movimento à meditação tradicional mostraram até mesmo aumentos maiores na atenção plena por meio da dança.
Veja: Psychological and Mental Health Research
Pesquisa em Saúde Física
A dança melhora a função cardiovascular, a coordenação, a flexibilidade e o condicionamento neuromuscular. Pesquisas com idosos mostram que a dança aprimora o equilíbrio e a saúde cognitiva, além de reduzir o risco de quedas.[1] A dança consciente, por ser uma prática de baixo impacto e com ritmo próprio, é acessível a uma ampla gama de pessoas.
Veja: Physical Health Research
Evidências Antropológicas e Sociológicas
Desde danças rituais ancestrais até práticas comunitárias modernas, a dança tem servido como ferramenta para coesão grupal, vínculos sociais e processamento emocional ao longo da história da humanidade. Antropólogos identificaram a dança como um universal cultural e uma parte fundamental da identidade compartilhada e dos rituais de cura.
Veja: Anthropological and Sociological Evidence
Pesquisas em andamento e lacunas de conhecimento
Apesar dos resultados promissores, a pesquisa sobre dança consciente ainda está em desenvolvimento em algumas áreas. Estudos futuros são necessários para compreender os efeitos a longo prazo, a dosagem, a diversidade das populações e os resultados específicos de cada modalidade. Há também necessidade de ensaios clínicos rigorosos que diferenciem a dança consciente de outros tipos de atividade física ou terapêutica.
Veja: Ongoing Research and Knowledge Gaps
Artigos e trabalhos acadêmicos
Uma coleção crescente e compilada de estudos revisados por pares, ensaios teóricos e relatos de profissionais que fundamentam a base científica da dança consciente. Esta biblioteca apoia estudantes, facilitadores e pesquisadores que buscam material baseado em evidências.
Veja: Academic Papers and Articles
Referências
- ↑ Keogh, J. W. L., et al. (2009). Dance-based exercise improves functional and cognitive outcomes in older adults. Journal of Aging and Physical Activity, 17(4), 409–425. https://doi.org/10.1123/japa.17.4.409