Scientific Research and Evidence/sv: Difference between revisions
Machine translation by bot |
Machine translation by bot |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Translation_status|status=machine}}{{DISPLAYTITLE:Vetenskaplig forskning och bevis}}'''Medveten dans''' erkänns alltmer inom akademiska och kliniska sammanhang för sina mångfacetterade hälsofördelar. Forskning som spänner över psykologi, neurovetenskap, antropologi och rörelseterapi ger växande bevis för att medveten, fri form av rörelse avsevärt kan stödja emotionell reglering, stressreducering, fysisk hälsa och social kontakt.<ref name="Koch2022">Koch, S. C., et al. (2022). The therapeutic effects of dance movement, and their underlying neurophysiological mechanisms. ''Frontiers in Psychology'', 13, 874312. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.874312</ref> | {{Translation_status|status=machine}}{{DISPLAYTITLE:Vetenskaplig forskning och bevis}}'''Medveten dans''' erkänns alltmer inom akademiska och kliniska sammanhang för sina mångfacetterade hälsofördelar. Forskning som spänner över psykologi, neurovetenskap, antropologi och rörelseterapi ger växande bevis för att medveten, fri form av rörelse avsevärt kan stödja emotionell reglering, stressreducering, fysisk hälsa och social kontakt.<ref name="Koch2022">Koch, S. C., et al. (2022). The therapeutic effects of dance movement, and their underlying neurophysiological mechanisms. ''Frontiers in Psychology'', 13, 874312. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.874312</ref> | ||
{{UnderDevelopment}} | |||
<span id="Neuroscience_and_Conscious_Dance"></span> | <span id="Neuroscience_and_Conscious_Dance"></span> | ||
| Line 8: | Line 9: | ||
Se: [[Neuroscience and Conscious Dance/sv|Neurovetenskap och medveten dans]] | Se: [[Neuroscience and Conscious Dance/sv|Neurovetenskap och medveten dans]] | ||
< | <span id="Psychological_and_Mental_Health_Research"></span> | ||
== | == Psykologisk och mental hälsoforskning == | ||
Många studier belyser de positiva effekterna av medveten dans på ångest, depression, mindfulness och emotionell reglering. Deltagarna rapporterar ofta ökad närvaro, motståndskraft och tillgång till flödestillstånd. Forskning som jämför rörelse med traditionell meditation har till och med visat större ökningar av mindfulness genom dans.<ref name="Meekums2015">Meekums, B., Karkou, V., & Nelson, E. A. (2015). Dance movement therapy for depression. ''Cochrane Database of Systematic Reviews'', 2015(2), CD009895. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009895.pub2</ref><ref name="Pinniger2013">Pinniger, R., et al. (2013). Tango dance can reduce distress and insomnia in people with self-referred affective symptoms. ''American Journal of Dance Therapy'', 35(1), 60–77. https://doi.org/10.1007/s10465-012-9141-y</ref><ref name="Maciejewski2018">Maciejewski, D. F., et al. (2018). The experience of flow in conscious dance: A global survey. ''International Journal of Environmental Research and Public Health'', 15(6), 1248. https://doi.org/10.3390/ijerph15061248</ref> | |||
Se: [[Psychological and Mental Health Research/sv|Psykologisk och mental hälsoforskning]] | |||
< | <span id="Physical_Health_Research"></span> | ||
== | == Forskning om fysisk hälsa == | ||
Dans förbättrar kardiovaskulär funktion, koordination, flexibilitet och neuromuskulär kondition. Forskning med äldre vuxna visar att dans förbättrar balans och kognitiv hälsa samtidigt som den minskar fallrisken.<ref name="Keogh2009">Keogh, J. W. L., et al. (2009). Dance-based exercise improves functional and cognitive outcomes in older adults. ''Journal of Aging and Physical Activity'', 17(4), 409–425. https://doi.org/10.1123/japa.17.4.409</ref> Medveten dans, som en skonsam och självständig övning, är tillgänglig för en mängd olika befolkningsgrupper. | |||
Se: [[Physical Health Research/sv|Forskning om fysisk hälsa]] | |||
< | <span id="Anthropological_and_Sociological_Evidence"></span> | ||
== | == Antropologiska och sociologiska bevis == | ||
Från forntida rituella danser till moderna gemensamma seder har dans fungerat som ett verktyg för gruppsammanhållning, social bindning och emotionell bearbetning genom mänsklighetens historia. Antropologer har identifierat dans som ett kulturellt universellt element och en viktig del av gemensam identitet och helande ritualer.<ref name="Dunbar2014">Dunbar, R. (2014). How conversations around campfires came to be. ''Frontiers in Psychology'', 5, 1135. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01135</ref> | |||
Se: [[Anthropological and Sociological Evidence/sv|Antropologiska och sociologiska bevis]] | |||
< | <span id="Ongoing_Research_and_Knowledge_Gaps"></span> | ||
== | == Pågående forskning och kunskapsluckor == | ||
Trots lovande resultat är forskningen om medveten dans fortfarande underutvecklad inom vissa områden. Framtida studier behövs för att förstå långsiktiga effekter, dosering, populationsmångfald och modalitetsspecifika resultat. Det finns också behov av rigorösa kliniska prövningar som skiljer medveten dans från andra typer av fysisk eller terapeutisk aktivitet. | |||
Se: [[Ongoing Research and Knowledge Gaps/sv|Pågående forskning och kunskapsluckor]] | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
| Line 60: | Line 41: | ||
</div> | </div> | ||
En sammanställd och växande samling av vetenskapligt granskade studier, teoretiska essäer och rapporter från praktiker som informerar den vetenskapliga grunden för medveten dans. Detta bibliotek stöder studenter, handledare och forskare som söker evidensbaserat material. | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Latest revision as of 04:43, 16 February 2026
Medveten dans erkänns alltmer inom akademiska och kliniska sammanhang för sina mångfacetterade hälsofördelar. Forskning som spänner över psykologi, neurovetenskap, antropologi och rörelseterapi ger växande bevis för att medveten, fri form av rörelse avsevärt kan stödja emotionell reglering, stressreducering, fysisk hälsa och social kontakt.[1]
Neurovetenskap och medveten dans
Medveten dans aktiverar neurala kretsar kopplade till motorisk koordination, känslor och belöning. Hjärnavbildningsstudier visar att dans stimulerar regioner som basala ganglierna och prefrontala cortex, medan rytmisk grupprörelse ökar endorfinfrisättningen och sociala band.[2][3]
Se: Neurovetenskap och medveten dans
Psykologisk och mental hälsoforskning
Många studier belyser de positiva effekterna av medveten dans på ångest, depression, mindfulness och emotionell reglering. Deltagarna rapporterar ofta ökad närvaro, motståndskraft och tillgång till flödestillstånd. Forskning som jämför rörelse med traditionell meditation har till och med visat större ökningar av mindfulness genom dans.[4][5][6]
Se: Psykologisk och mental hälsoforskning
Forskning om fysisk hälsa
Dans förbättrar kardiovaskulär funktion, koordination, flexibilitet och neuromuskulär kondition. Forskning med äldre vuxna visar att dans förbättrar balans och kognitiv hälsa samtidigt som den minskar fallrisken.[7] Medveten dans, som en skonsam och självständig övning, är tillgänglig för en mängd olika befolkningsgrupper.
Antropologiska och sociologiska bevis
Från forntida rituella danser till moderna gemensamma seder har dans fungerat som ett verktyg för gruppsammanhållning, social bindning och emotionell bearbetning genom mänsklighetens historia. Antropologer har identifierat dans som ett kulturellt universellt element och en viktig del av gemensam identitet och helande ritualer.[8]
Se: Antropologiska och sociologiska bevis
Pågående forskning och kunskapsluckor
Trots lovande resultat är forskningen om medveten dans fortfarande underutvecklad inom vissa områden. Framtida studier behövs för att förstå långsiktiga effekter, dosering, populationsmångfald och modalitetsspecifika resultat. Det finns också behov av rigorösa kliniska prövningar som skiljer medveten dans från andra typer av fysisk eller terapeutisk aktivitet.
Se: Pågående forskning och kunskapsluckor
Academic Papers and Articles
En sammanställd och växande samling av vetenskapligt granskade studier, teoretiska essäer och rapporter från praktiker som informerar den vetenskapliga grunden för medveten dans. Detta bibliotek stöder studenter, handledare och forskare som söker evidensbaserat material.
References
- ↑ Koch, S. C., et al. (2022). The therapeutic effects of dance movement, and their underlying neurophysiological mechanisms. Frontiers in Psychology, 13, 874312. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.874312
- ↑ Brown, S., Martinez, M. J., & Parsons, L. M. (2006). The neural basis of human dance. Cerebral Cortex, 16(8), 1157–1167. https://doi.org/10.1093/cercor/bhj057
- ↑ Tarr, B., Launay, J., & Dunbar, R. I. M. (2015). Silent disco: Dancing in synchrony leads to elevated pain thresholds and social closeness. Evolution and Human Behavior, 36(4), 294–301. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2015.01.004
- ↑ Meekums, B., Karkou, V., & Nelson, E. A. (2015). Dance movement therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015(2), CD009895. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009895.pub2
- ↑ Pinniger, R., et al. (2013). Tango dance can reduce distress and insomnia in people with self-referred affective symptoms. American Journal of Dance Therapy, 35(1), 60–77. https://doi.org/10.1007/s10465-012-9141-y
- ↑ Maciejewski, D. F., et al. (2018). The experience of flow in conscious dance: A global survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6), 1248. https://doi.org/10.3390/ijerph15061248
- ↑ Keogh, J. W. L., et al. (2009). Dance-based exercise improves functional and cognitive outcomes in older adults. Journal of Aging and Physical Activity, 17(4), 409–425. https://doi.org/10.1123/japa.17.4.409
- ↑ Dunbar, R. (2014). How conversations around campfires came to be. Frontiers in Psychology, 5, 1135. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01135